Описание
Высокоэластичная битумная гидроизоляционная эмульсия Plastimul 1K Super с полистирольными и резиновыми заполнителями
Особенности:
- Высокоэластичная гидроизоляция для поверхностей подверженных высоким динамическим нагрузкам
- Высококачественная гидроизоляция
- Страна производитель: Италия
- Основное назначение — защита фундамента
Plastimul 1K Super Plus – это однокомпонентная смесь, используется для гидроизоляции горизонтальных и вертикальных бетонных поверхностей, испытывающих высокие динамические нагрузки.
Область применения
- гидроизоляция горизонтальных и вертикальных поверхностей, как бетонных, так и кирпичных, подверженных низкой температуре и высокой влажности.
- наружная гидроизоляция фундаментов, подвалов и подземных гаражей;
- гидроизоляция несущих стен;
- наружная гидроизоляция бассейнов, бетонных емкостей, скважин для защиты от подземных вод.
- приклеивание изоляционных панелей и дренажных панелей на минеральные и битумные основания.
Plastimul 1K Super Plus содержит сферы пенопласта и резиновые гранулы, которые помогают увеличивать его плотность, уменьшить сжатие и придать продукту высокую соединяющую мощность и значительную гибкость.
Plastimul 1K Super Plus не содержит растворителей, без запаха, экологически безопасный, эластичный, легко наносится и подходит для заделывания трещин.
Plastimul 1K Super Plus отлично сопротивляется процессам старения, со временем не становится ломким.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типовые значения) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА | |||||
| Консистенция: | паста | ||||
| Цвет: | черный | ||||
| Насыпная плотность (кг/м3): | 0.65 | ||||
| Сухой остаток (%): | 60% | ||||
| РН: | 10 | ||||
| Воспламеняемость: | отсутствует | ||||
| Срок хранения: | 12 месяцев в оригинальной, герметичной упаковке. Оберегать от мороза и солнечного света. | ||||
| Класс опасности для здоровья 88/370 СЕ: | отсутствует | ||||
| Таможенный код: | 2715 00 00 | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ ПО НАНЕСЕНИЮ | |||||
| Температура применения: | от +5°С до +30°С | ||||
| Время высыхания: | приблизительно 2 дня | ||||
| Сопротивление к воде: | после полного затвердения приблизительно 2 дня | ||||
| Сопротивление к дождю: | приблизительно после 4 часов | ||||
| Толщина (мм) и расход (л) | толщина | расход | |||
| — гидроизоляция основания против влажности, содержащейся в почве, без скопления воды DIN 18195-4 — гидроизоляция в случаи наличия воды без давления со средней нагрузкой DIN18195-5 — гидроизоляция в случаи наличия воды без давления с высокой нагрузкой DIN 1895-5 — просачивание стоячей воды DIN 18195-6 — просачивание воды под давлением DIN 18195-6 | влажный 3,5 3,54,64,6 4,6 | сухой 3,0 3,03,04,0 4,0 | л(м2) 3,5 3,54,64,6 4,6 | кг (м2) 2,3 2,32,33,0 3,0 | |
| — приклеивание панелей из пенопласта | — | — | 1-2 | 0,65-1,3 | |
| КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Усадка (%): | 13 | ||||
| Сопротивление к удару: | ≥70 | ||||
| Заполнение трещин (при 4ºС) согласно DIN 28052: | ≥2 мм | ||||
| Гибкость при минусовых температурах DIN 52123 (ºС) | ≤0°С | ||||
| Герметичность трещин (шириной 1мм) согласно DIN 52123: | непроницаем при давлении 0,75 бар больше 72 часов | ||||






Отзывы
Отзывов пока нет.